| ASCII Fraction | Glyph | Numeric Character Entity |
|---|---|---|
| 1/8 | ⅛ | ⅛ |
| 1/6 | ⅙ | ⅙ |
| 1/5 | ⅕ | ⅕ |
| 1/4 | ¼ | ¼ |
| 1/3 | ⅓ | ⅓ |
| 3/8 | ⅜ | ⅜ |
| 2/5 | ⅖ | ⅖ |
| 1/2 | ½ | ½ |
| 3/5 | ⅗ | ⅗ |
| 5/8 | ⅝ | ⅝ |
| 2/3 | ⅔ | ⅔ |
| 3/4 | ¾ | ¾ |
| 4/5 | ⅘ | ⅘ |
| 5/6 | ⅚ | ⅚ |
| 7/8 | ⅞ | ⅞ |
| 1/ | ⅟ | ⅟ |
